        4005     849265.855    1010560.520     374.310         
        4009     849193.412    1010545.017     376.459         
        4011     849133.047    1010526.227     379.184         
        4012     849065.512    1010504.272     382.416         
        4020     849004.882    1010495.770     387.002         
       10001     849109.878    1010531.907     380.443         
       10002     849109.743    1010532.148     381.250         
       10003     849109.390    1010533.999     381.172         
       10004     849108.952    1010533.884     382.525         
       10005     849110.914    1010534.495     382.443         
       10006     849113.539    1010534.794     380.726         
       10007     849113.665    1010533.478     380.156         
       10008     849118.593    1010534.693     380.121         
       10009     849124.094    1010535.334     379.784         
       10010     849129.981    1010536.512     379.526         
       10011     849133.357    1010538.013     379.472         
       10012     849138.119    1010537.329     379.080         
       10013     849147.619    1010538.613     378.527         
       10014     849148.223    1010540.230     378.519         
       10015     849149.255    1010540.472     378.528         
       10016     849149.830    1010539.164     378.396         
       10017     849151.181    1010540.932     379.247         
       10018     849152.208    1010544.203     379.817         
       10019     849158.991    1010539.742     377.935         
       10020     849159.078    1010541.913     378.872         
       10021     849158.985    1010544.179     379.172         
       10022     849167.054    1010543.072     378.683         
       10023     849167.624    1010540.375     377.468         
       10024     849172.927    1010540.901     377.106         
       10025     849172.951    1010541.942     377.361         
       10026     849172.596    1010542.385     377.441         
       10027     849173.671    1010543.968     377.331         
       10028     849167.407    1010544.787     378.846         
       10029     849168.285    1010546.305     378.907         
       10030     849159.393    1010548.407     381.015         
       10031     849160.000    1010549.772     381.132         
       10032     849159.186    1010547.827     381.077         
       10033     849155.150    1010551.896     382.486         
       10034     849154.215    1010550.722     382.519         
       10035     849153.907    1010550.205     382.550         
       10036     849148.839    1010553.832     383.990         
       10037     849148.353    1010552.263     383.914         
       10038     849142.762    1010552.910     385.438         
       10039     849143.474    1010554.731     385.424         
       10040     849136.669    1010555.407     387.462         
       10041     849143.219    1010560.947     387.692         
       10042     849142.855    1010562.557     387.791         
       10043     849135.536    1010556.052     387.632         
       10044     849133.892    1010552.570     387.761         
       10045     849136.711    1010552.797     386.987         
       10046     849134.270    1010554.819     387.606         
       10047     849134.007    1010555.738     387.742         
       10048     849133.802    1010554.631     387.673         
       10049     849134.262    1010555.881     387.634         
       10050     849133.251    1010555.916     388.313         
       10051     849133.488    1010554.897     388.397         
       10052     849125.116    1010549.912     388.353         
       10053     849124.160    1010551.655     388.420         
       10054     849124.086    1010551.901     388.678         
       10055     849121.632    1010550.861     388.494         
       10056     849121.709    1010551.187     388.696         
       10057     849120.592    1010554.025     389.181         
       10058     849122.320    1010549.063     388.444         
       10059     849122.660    1010548.702     388.470         
       10060     849115.346    1010547.966     388.634         
       10061     849114.664    1010549.974     388.699         
       10062     849106.536    1010548.111     388.957         
       10063     849107.773    1010545.860     388.831         
       10064     849099.718    1010542.454     388.996         
       10065     849098.744    1010544.611     389.076         
       10066     849089.016    1010539.940     389.187         
       10067     849089.675    1010538.175     389.062         
       10068     849089.900    1010536.912     388.982         
       10069     849079.449    1010532.755     389.216         
       10070     849078.984    1010533.858     389.279         
       10071     849078.179    1010535.667     389.397         
       10072     849163.419    1010541.631     378.679         STROM
       10073     849160.264    1010540.559     378.491         STROM
       10074     849157.589    1010540.590     378.669         STROM
       10075     849157.682    1010540.431     378.669         STROM
       10076     849157.874    1010540.093     378.669         STROM
       10077     849156.154    1010541.270     378.925         STROM
       10078     849162.418    1010544.767     379.206         STROM
       10079     849160.622    1010543.879     379.066         STROM
       10080     849160.481    1010545.904     379.791         STROM
       10081     849158.762    1010545.732     379.664         STROM
       10082     849158.479    1010546.287     380.276         STROM
       10083     849159.063    1010546.621     380.474         STROM
       10084     849156.618    1010547.710     381.231         STROM
       10085     849156.563    1010544.677     379.674         STROM
       10086     849153.190    1010542.308     379.433         STROM
       10087     849153.206    1010541.282     379.238         STROM
       10088     849151.737    1010539.775     379.019         STROM
       10089     849149.664    1010543.217     380.176         STROM
       10090     849149.459    1010543.415     380.174         STROM
       10091     849152.107    1010546.308     381.182         STROM
       10092     849149.098    1010545.264     381.516         STROM
       10093     849149.730    1010548.204     382.508         STROM
       10094     849151.370    1010548.713     382.409         STROM
       10095     849152.089    1010548.984     382.541         STROM
       10096     849144.367    1010548.567     383.496         STROM
       10097     849142.356    1010546.909     383.441         STROM
       10098     849140.245    1010547.006     383.213         STROM
       10099     849145.450    1010542.894     380.369         STROM
       10100     849144.589    1010542.294     380.211         STROM
       10101     849143.248    1010540.845     380.055         STROM
       10102     849139.613    1010539.251     379.977         STROM
       10103     849136.455    1010542.951     381.362         STROM
       10104     849133.891    1010542.630     381.420         STROM
       10105     849132.679    1010539.679     380.269         STROM
       10106     849131.531    1010541.914     381.465         STROM
       10107     849131.723    1010542.531     382.022         STROM
       10108     849130.064    1010544.152     383.503         STROM
       10109     849125.569    1010544.904     384.785         STROM
       10110     849126.020    1010538.762     381.337         STROM
       10111     849120.659    1010536.269     381.042         STROM
       10112     849118.189    1010536.133     381.052         STROM
       10113     849117.798    1010537.659     382.421         STROM
       10114     849119.730    1010539.575     383.299         STROM
       10115     849113.788    1010540.061     385.163         STROM
       10116     849110.560    1010538.249     385.389         STROM
       10117     849106.591    1010538.001     386.145         STROM
       10118     849111.643    1010536.467     383.792         STROM
       10119     849111.923    1010535.913     383.420         STROM
       10120     849110.212    1010534.408     382.950         STROM
       10121     849107.245    1010533.184     382.617         STROM
       10122     849106.823    1010532.127     382.120         STROM
       10123     849106.242    1010533.013     382.829         STROM
       10124     849137.412    1010539.614     380.135         
       10125     849145.475    1010540.390     379.622         
       10126     849146.457    1010542.072     379.963         
       10127     849033.578    1010508.140     384.267         
       10128     849033.657    1010508.189     385.462         
       10129     849033.568    1010508.262     386.031         
       10130     849034.284    1010506.695     384.048         
       10131     849034.280    1010506.593     384.006         
       10132     849035.281    1010503.962     383.953         
       10133     849036.485    1010500.861     383.698         
       10134     849036.611    1010500.650     383.892         
       10135     849034.575    1010498.429     384.150         
       10136     849029.365    1010496.285     384.596         
       10137     849029.319    1010496.503     384.594         
       10138     849028.772    1010497.768     384.541         
       10139     849028.632    1010498.027     384.355         
       10140     849027.844    1010500.986     384.500         
       10141     849026.955    1010503.803     384.579         
       10142     849026.902    1010503.987     384.651         
       10143     849026.071    1010505.571     384.724         
       10144     849026.029    1010505.663     386.323         
       10145     849023.155    1010503.130     385.029         
       10146     849019.144    1010502.236     385.360         
       10147     849019.109    1010502.340     386.892         
       10148     849020.415    1010500.881     385.203         
       10149     849020.459    1010500.723     385.152         
       10150     849021.611    1010498.227     385.015         
       10151     849023.126    1010495.313     384.792         
       10152     849023.263    1010495.135     384.977         
       10153     849023.936    1010493.838     385.024         
       10154     849026.069    1010494.794     384.810         
       10155     849027.072    1010494.984     384.832         
       10156     849026.957    1010495.291     384.724         
       10157     849027.207    1010495.624     384.722         
       10158     849027.254    1010495.713     384.726         
       10159     849027.265    1010495.471     384.723         
       10160     849019.379    1010491.449     385.422         
       10161     849019.172    1010491.521     385.418         
       10162     849019.408    1010491.062     385.453         
       10163     849017.936    1010490.187     385.577         
       10164     849017.490    1010490.259     385.634         
       10165     849017.528    1010490.119     385.663         
       10166     849018.359    1010489.326     385.558         
       10167     849016.751    1010491.317     385.590         
       10168     849016.603    1010491.513     385.419         
       10169     849014.787    1010494.150     385.587         
       10170     849013.403    1010496.351     385.697         
       10171     849013.315    1010496.461     385.745         
       10172     849011.337    1010495.854     386.179         
       10173     849010.958    1010497.495     386.646         
       10174     849015.447    1010499.131     386.078         
       10175     849013.905    1010499.901     386.832         
       10176     849015.089    1010500.269     386.349         
       10177     849015.762    1010500.802     387.608         
       10178     849017.082    1010501.509     387.705         
       10179     849017.663    1010501.670     387.076         
       10180     849011.620    1010501.214     387.368         
       10181     849010.268    1010498.486     386.820         
       10182     849016.932    1010501.173     385.537         
       10183     849016.247    1010498.417     385.523         
       10184     849011.511    1010494.363     385.818         
       10185     849009.192    1010492.531     386.015         
       10186     849011.677    1010488.818     385.855         
       10187     849014.163    1010490.592     385.621         
       10188     849012.732    1010485.967     386.167         
       10189     849009.432    1010484.318     386.446         
       10190     849009.397    1010484.385     386.405         
       10191     849008.623    1010485.503     386.336         
       10192     849008.435    1010485.716     386.187         
       10193     849006.655    1010488.086     386.274         
       10194     849005.570    1010490.878     386.325         
       10195     849005.476    1010491.035     386.419         
       10196     848991.290    1010492.327     387.991         
       10197     848996.191    1010485.037     387.027         
       10198     848997.758    1010482.274     386.917         
       10199     848999.713    1010479.423     386.742         
       10200     848999.876    1010479.172     386.903         
       10201     849000.563    1010478.104     386.921         
       10202     849000.645    1010477.982     386.791         
       10203     849000.464    1010477.224     386.767         
       10204     849002.083    1010478.433     386.689         
       10205     849001.689    1010478.915     386.860         
       10206     849001.905    1010478.886     386.932         
       10207     848999.975    1010477.503     387.034         
       10208     849000.010    1010477.737     386.984         
       10209     849001.079    1010476.273     386.477         
       10210     848999.017    1010476.756     387.048         
       10211     848998.086    1010476.073     387.080         
       10212     848997.302    1010475.510     387.087         
       10213     848996.899    1010475.981     387.085         
       10214     848993.119    1010473.026     387.316         
       10215     848992.564    1010472.202     387.518         
       10216     848992.290    1010472.424     387.321         
       10217     848988.487    1010469.448     387.444         
       10218     848987.907    1010470.244     387.459         
       10219     848987.772    1010470.377     387.341         
       10220     848985.760    1010472.939     387.401         
       10221     848983.663    1010475.419     387.462         
       10222     848983.527    1010475.509     387.641         
       10223     848983.162    1010475.626     387.637         
       10224     848982.169    1010476.951     387.687         
       10225     848989.022    1010480.516     387.550         
       10226     848989.145    1010480.442     387.372         
       10227     848989.622    1010481.378     387.373         
       10228     848989.691    1010482.409     387.395         
       10229     848989.630    1010483.764     387.480         
       10230     848989.509    1010483.807     387.603         
       10231     848989.466    1010487.878     387.746         
       10232     848989.299    1010487.889     387.910         
       10233     848988.684    1010491.903     388.198         
       10234     848988.542    1010491.867     388.356         
       10235     848987.343    1010496.235     388.748         
       10236     848987.202    1010496.181     388.857         
       10237     848989.113    1010496.798     388.640         
       10238     848991.121    1010497.532     388.569         
       10239     848991.220    1010497.562     388.663         
       10240     848992.704    1010494.893     388.166         
       10241     848992.815    1010494.966     388.286         
       10242     848994.893    1010492.731     387.727         
       10243     848997.488    1010491.169     387.284         
       10244     849000.447    1010490.449     386.866         
       10245     849003.498    1010490.456     386.501         
       10246     849003.497    1010490.574     386.641         
       10247     848998.888    1010479.163     386.739         
       10248     848995.436    1010482.054     387.021         
       10249     848992.676    1010485.391     387.280         
       10250     848994.982    1010481.996     387.052         
       10251     848992.679    1010497.213     388.709         
       10252     848993.775    1010499.805     388.915         
       10253     848997.584    1010494.565     388.136         
       10254     849008.968    1010493.217     386.059         
       10255     849008.868    1010493.325     386.170         
       10256     849010.428    1010494.214     385.930         
       10257     849010.302    1010494.295     386.012         
       10258     849008.182    1010495.107     386.370         
       10259     849007.507    1010493.866     386.335         
       10260     849007.707    1010494.551     386.507         
       10261     849006.307    1010495.860     386.726         
       10262     849005.651    1010494.594     386.731         
       10263     849005.772    1010495.336     386.909         
       10264     849003.409    1010495.471     387.278         
       10265     849003.536    1010496.246     387.465         
       10266     849003.952    1010496.794     387.297         
       10267     849001.507    1010497.853     387.884         
       10268     849000.685    1010496.710     387.930         
       10269     848996.993    1010499.496     388.595         
       10270     848991.984    1010505.427     389.543         
       10271     848992.913    1010506.427     389.576         
       10272     848998.301    1010513.625     391.440         
       10273     848999.610    1010515.606     391.615         
       10274     849004.398    1010512.773     391.257         
       10275     849004.291    1010510.654     391.140         
       10276     849009.109    1010510.402     391.081         
       10277     849009.544    1010512.595     391.153         
       10278     849016.115    1010514.577     391.012         
       10279     849017.077    1010512.670     390.940         
       10280     849018.356    1010510.232     390.836         
       10281     849015.636    1010507.977     390.597         
       10282     849032.824    1010520.070     390.378         
       10283     849033.231    1010517.944     390.258         
       10284     849033.628    1010516.360     390.290         
       10285     849049.443    1010522.782     389.698         
       10286     849048.653    1010525.668     389.816         
       10287     849032.451    1010516.239     390.661         STROM
       10288     849032.002    1010514.532     389.906         STROM
       10289     849033.189    1010511.430     388.679         STROM
       10290     849030.569    1010507.780     387.190         STROM
       10291     849026.618    1010507.050     387.620         STROM
       10292     849025.169    1010509.986     389.310         STROM
       10293     849023.556    1010509.633     389.710         STROM
       10294     849022.822    1010512.956     390.755         STROM
       10295     849028.226    1010513.119     390.230         STROM
       10296     849003.183    1010493.414     387.543         
